Xiaomi 13 Pro je vodilni model iz leta 2023 s procesorjem Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB LPDDR5X RAM-a, 256 GB UFS 4.0 ROM-a, 4820 mAh baterijo s 120 W polnjenjem, 50 W brezžičnim polnjenjem in 6,73-palčnim E6 LTPO 4.0 Dolby Vision LTPO 120 Hz zaslon z 1900 nitmi in certifikatom IP68. Trojna kamera je izdelana v sodelovanju z Leico in jo vodi Sonyjev 1-palčni senzor IMC989. Izjemno širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih pik in teleobjektiv s 50 milijoni slikovnih pik s 3,2-kratnim optičnim zoomom naredita pametni telefon novega vodilnega v tehnologiji fotoaparatov.
| FIZIČNE LASTNOSTI | |
|---|---|
| Barva | White, Black |
| Teža | 229 g |
| Dimenzije | 162,9 x 74,6 x 8,38 mm |
| Tip kartice SIM | Nano SIM |
| eSIM | da |
| Dual sim | da |
| GLAVNE LASTNOSTI | |
| 2G omrežje | 2/3/5/8 |
| 3G omrežje | 1/2/4/5/6/8/19 |
| LTE omrežje | FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 TDD: 38/39/40/41/42/48 |
| 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| VoLTE | da |
| Delovni pomnilnik | 12 GB |
| Notranji pomnilnik | 256GB |
| Reža za spominsko kartico | ne |
| Maksimalna velikost spominske kartice | |
| Vtičnica za slušalke (in standard CTIA/OMTP) | ne |
| Varnost | senzor prstnega odtisa |
| Procesor | 1x X3 3.2G +2x A715 2.8G +2x A710 2.8G +3x A510-r1 2.0G |
| Grafična kartica | Adreno 740 |
| Operacijski sistem | Android T |
| Meni v slovenskem jeziku | da |
| SAR vrednost | Head:0.998 Body:0.998 Arms:2.588 |
| ZASLON | |
| Tehnologija | POLED |
| Diagonala | 6.73 |
| Ločljivost | 1440*3200 |
| Osveževanje zaslona | 120 Hz |
| Multitouch | da |
| Zaščita | Gorilla Glass 7 |
| Barvna globina | 10bit |
| BATERIJA | |
| Tip in kapaciteta | Lithium-polymer, 4820mAh |
| Hitro polnjenje | 120W |
| Brezžično polnjenje | da |
| Maksimalen čas pripravljenosti | 4G: 371h |
| Maksimalen čas pogovora | 4G: 30h |
| POVEZLJIVOST | |
| USB | USB-C |
| NFC | da |
| Uporaba kot zunanji modem | da |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | L1+L5 |
| GPRS | da |
| LTE | da |
| HSPA+ | da |
| HSDPA / HSUPA | da |
| EDGE | da |
| FOTOAPARAT in VIDEO | |
| Glavni fotoaparat | 50M+50M+50M |
| Sekundarni fotoaparat | 32M |
| Bliskavica | da |
| Video | da |
| Video izhod | N/A |
| MULTIMEDIJA/SPOROČANJE | |
| Predvajalnik videa | MP4 | MKV| 3GP |
| Predvajalnik glasbe | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB,Hi-Res Audio certification |
| SMS | da |
| MMS | da |
| E-pošta | da |
| Instant Messaging (tj. Klepet) | da |
| Videoklic | da |
| FM radio | da |
| HD glas | da |
| Potisna pošta | da |
| Spletni brskalnik | da |
| OSTALE FUNKCIJE | |
| Senzorji | Proximity sensor | 360° Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | color temperature sensor | IR Blaster| Flicker sensor |
| Glasovno upravljanje | da |
| Diktafon | da |
| Prostoročno telefoniranje | da |
| Budilka | da |
| Svetilka | da |
| Štoparica | da |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.