Toplotna črpalka VIVAX HPM-22CH65AERIs R32-1H3 je visokoučinkovita toplotna črpalka zrak-voda inverter z dodatnim grelnikom 3 kW, za zunanjo vgradnjo z možnostjo ogrevanja, hlajenja in priprave domače tople vode.
Enota izkorišča toploto, ki jo vsebuje zunanji zrak, in jo s pomočjo kompresorja prenese v vodo za ogrevanje prostorov in domačo pripravo tople vode, kar omogoča doseganje znatnih prihrankov električne energije v primerjavi s konvencionalnim ogrevanjem. Enota je namenjena zunanji vgradnji, hidro modul pa se nahaja znotraj ohišja samega ohišja enote. Uporabniški vmesnik je povezan z enoto preko komunikacijskega kabla. Enota ima možnost izbrati načine delovanja (ogrevanje /hlajenje), eko načine, izbrati in prilagoditi sezonske krivule podnebnih del, brati in prilagoditi parametre delovanja naprave, časovnik in nastavitev storitve. Naprava je opremljena s standardnim modulom WIFI.
Monoblock HPM-28CH84AERIs R32-1H3 z nazivno zmogljivostjo ogrevanja/hlajenja 6,35 kW/6,5 kW prihaja z inovativno zasnovo tehnologije DC Inverter, ki zagotavlja nižjo raven hrupa in večjo učinkovitost delovanja z nizko porabo električne energije. Za visoko energetsko učinkovitost je značilna A+++ pri temperaturi odhoda ogrevanja 35 °C.
Če vas zanimajo drugi modeli v kategoriji toplotne črpalke, kliknite na povezavo .
| Nazivna moč ogrevanja (kW) | 6,35 |
| Energetska učinkovitost ogrevanja pri 35 °C | A+++ |
| Energetska učinkovitost ogrevanja pri temperaturi 55 °C | A++ |
| SCOP – temperatura se začne pri 35 °C | 4,95 |
| SCOP – temperatura se začne pri 55 °C | 3,52 |
| Temperatura odhoda vode – ogrevanje (°C) | 12 °C ≤ T ≤ 65 °C |
| Temperatura vračanja vode – ogrevanje (°C) | 12 °C ≤ T ≤ 59 °C |
| Nazivna hladilna zmogljivost (kW) | 6,5 |
| SEER – temperatura se začne pri 7 °C | 5,34 |
| SEER – temperatura se začne pri 18 °C | 8,21 |
| Temperatura odhoda vode – hlajenje (°C) | 5 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Temperatura obnovitve vode – hlajenje (°C) | 6 °C ≤ T ≤ 35 °C |
| Pomožni električni grelnik – neobvezno (kW) | 3 |
| Pomožni električni grelnik – napajalnik – 3 kW | 220-240 V/1 Ph/50 Hz |
| Pomožni električni grelnik – napajalnik – 6 / 9 kW | 380-415 V/3 Ph/50 Hz |
| MOP (A) | 18 |
| MCA (A) | 14 |
| Kompresor – tip | Dvojno vrtenje |
| Kompresor – pole | 6 |
| Kompresor – vrtilna hitrost (rps) | 10 – 120 |
| Kompresor – kapaciteta (60 rps) | 5450 |
| Kompresor – vhodna moč (60 rps) | 1735 |
| Kompresor – max. frekvenca pri ogrevanju (Hz) | 96 |
| Kompresor – max. frekvenca hlajenje (Hz) | 84 |
| Ventilator – tip motorja | Enosmerni motor |
| Število oboževalcev | 1 |
| Pretok zraka (ErP) (m3/h) | 2770 |
| Hladilno sredstva (GWP) | R32 |
| Količina hladilnega sredstva (kg) | 1,4 |
| Tip razširitvenega ventila | Elektronski razširitveni ventil |
| Raven zvočne moči – Ogrevanje A7W35 (dB(A)) | 58 |
| Raven zvočne moči – max. pri ogrevanju (dB(A)) | 61 |
| Raven zvočne moči – ogrevanje v tihem načinu (dB(A)) | 53 |
| Raven zvočne moči – Hlajenje A35W18 (dB(A)) | 58 |
| Raven zvočne moči – max. hlajenje (dB(A)) | 61 |
| Raven zvočne moči – hlajenje v tihem načinu (dB(A)) | 54 |
| Dimenzije naprave (mm) – W x H x D | 1295 × 792 × 429 |
| Dimenzije paketa (mm) – W x H x D | 1375 × 945 × 475 |
| Neto / bruto teža (kg) | 89/121 |
| Količina polnjenja – HQ/40 FT/20 FT(kos) | 104 / 104 / 50 |
| Način povezave | Oreh holender |
| Območje delovanja zunanje temperature zraka – Hlajenje (°C) | -5 °C ≤ T ≤ 43 °C |
| Obratovalno območje zunanje temperature zraka – Ogrevanje (°C) | -25 °C ≤ T ≤ 35 °C |
| Izmenjevalnik toplote na vodni strani | Tip plošče |
| Vodna črpalka – višina oskrbe (m) | 9 |
| Razširitveno plovilo (primarno vezje) – prostornina | 8 |
| Razširitvena posoda (primarno vezje) – polnilni tlak (Mpa) | 0,3 |
| Premer priključka za vodo (mm) | R 1″ |
| Varnostni ventil (Mpa) | 0,3 |
| Senzor pretoka (m³/h) | 0,36 |
| Skupna prostornina vode (L) | 5 |

APPLE iPhone 17 Pro Max 12GB/256GB, Deep Blue 



Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.